装備品を職業別に一覧にしてみました。
防具は頭、体、腕、足と4種類あり、同じ名前の装備を複数装備するとセット効果が発生します。
リネレボにはアクセサリーにもセット効果があった覚えがありますが、ヴェンデッタにはないようです。
職業によってシリーズ名が違うようですが効果の組み合わせは同じでした。
アクセサリーは全職共通です。
ウォリアー
武器
シリーズ名 | 効果 |
---|---|
アスカロン | クリティカル防御・経験値上昇 |
アヤムル | スキル攻撃力・クールタイム短縮 |
ガラティン | 貫通力・固定ダメージ |
ティルヴィング | ボス防御力・ボス攻撃力 |
フランベルジェ | 攻撃速度・移動速度 |
フレイヤ | 貫通力・ゴールド上昇 |
モーグレイ | クリティカル率・クリティカルダメージ |
ルイン | 命中・クリティカル率 |
ロベーラ | 回復力・吸血 |
防具
シリーズ名 | 効果 | セット効果 |
---|---|---|
アイギス | ボス防御力・ボス攻撃力 | 2SET ボス防御力 3SET 攻撃力 4SET ボス攻撃力 |
アウデス | 命中・クリティカル率 | 2SET 命中 3SET スキル攻撃力 4SET クリティカル率 |
アキューラ | クリティカル率・クリティカルダメージ | 2SET クリティカル率 3SET 防御力 4SET クリティカルダメージ |
アーテル | 回復力・吸血 | 2SET 回復力 3SET 生命力 4SET 吸血 |
グローディア | 貫通力・ゴールド上昇 | 2SET 貫通力 3SET 生命力 4SET ゴールド上昇 |
サチェール | スキル攻撃力・クールタイム短縮 | 2SET 貫通力 3SET スキル攻撃力 4SET クールタイム短縮 |
デストルック | 攻撃速度・移動速度 | 2SET クールタイム短縮 3SET 攻撃速度 4SET 移動速度 |
ドミナトゥス | クリティカル防御・経験値上昇 | 2SET クリティカル防御 3SET 生命力 4SET 経験値上昇 |
レオネス | 貫通力・固定ダメージ | 2SET 貫通力 3SET 攻撃力 4SET 固定ダメージ |
.
アサシン
武器
シリーズ名 | 効果 |
---|---|
クライングムーン | クリティカル防御・経験値上昇 |
アモール | スキル攻撃力・クールタイム短縮 |
ジャンヌ・ダルク | 貫通力・固定ダメージ |
ハロー | ボス防御力・ボス攻撃力 |
エゴイスト | 攻撃速度・移動速度 |
サイレントナイト | 貫通力・ゴールド上昇 |
イグノール | クリティカル率・クリティカルダメージ |
サクリファイス | 命中・クリティカル率 |
ネメシス | 回復力・吸血 |
防具
シリーズ名 | 効果 | セット効果 |
---|---|---|
バニシング | ボス防御力・ボス攻撃力 | 2SET ボス防御力 3SET 攻撃力 4SET ボス攻撃力 |
クリスタル | 命中・クリティカル率 | 2SET 命中 3SET スキル攻撃力 4SET クリティカル率 |
幻影の〇〇 | クリティカル率・クリティカルダメージ | 2SET クリティカル率 3SET 防御力 4SET クリティカルダメージ |
女神の〇〇 | 回復力・吸血 | 2SET 回復力 3SET 生命力 4SET 吸血 |
神秘追跡の〇〇 | 貫通力・ゴールド上昇 | 2SET 貫通力 3SET 生命力 4SET ゴールド上昇 |
スプリッタ | スキル攻撃力・クールタイム短縮 | 2SET 貫通力 3SET スキル攻撃力 4SET クールタイム短縮 |
予見者の〇〇 | 攻撃速度・移動速度 | 2SET クールタイム短縮 3SET 攻撃速度 4SET 移動速度 |
月影の〇〇 | クリティカル防御・経験値上昇 | 2SET クリティカル防御 3SET 生命力 4SET 経験値上昇 |
ワルキューレ | 貫通力・固定ダメージ | 2SET 貫通力 3SET 攻撃力 4SET 固定ダメージ |
.
メイジ
武器
シリーズ名 | 効果 |
---|---|
ケレース | クリティカル防御・経験値上昇 |
ベヒモス | スキル攻撃力・クールタイム短縮 |
パラス | 貫通力・固定ダメージ |
エレボス | ボス防御力・ボス攻撃力 |
二バース | 攻撃速度・移動速度 |
ニーケー | 貫通力・ゴールド上昇 |
エリス | クリティカル率・クリティカルダメージ |
テミス | 命中・クリティカル率 |
セレネ | 回復力・吸血 |
防具
シリーズ名 | 効果 | セット効果 |
---|---|---|
滅炎の〇〇 | ボス防御力・ボス攻撃力 | 2SET ボス防御力 3SET 攻撃力 4SET ボス攻撃力 |
セレナーデ | 命中・クリティカル率 | 2SET 命中 3SET スキル攻撃力 4SET クリティカル率 |
エデン | クリティカル率・クリティカルダメージ | 2SET クリティカル率 3SET 防御力 4SET クリティカルダメージ |
引導者の〇〇 | 回復力・吸血 | 2SET 回復力 3SET 生命力 4SET 吸血 |
暗黒の〇〇 | 貫通力・ゴールド上昇 | 2SET 貫通力 3SET 生命力 4SET ゴールド上昇 |
精霊の〇〇 | スキル攻撃力・クールタイム短縮 | 2SET 貫通力 3SET スキル攻撃力 4SET クールタイム短縮 |
光の〇〇 | 攻撃速度・移動速度 | 2SET クールタイム短縮 3SET 攻撃速度 4SET 移動速度 |
守護の〇〇 | クリティカル防御・経験値上昇 | 2SET クリティカル防御 3SET 生命力 4SET 経験値上昇 |
女王の〇〇 | 貫通力・固定ダメージ | 2SET 貫通力 3SET 攻撃力 4SET 固定ダメージ |
.
アクセサリ
シリーズ名 | 効果 |
---|---|
ウィスプ | 貫通力・ゴールド上昇 |
ウンディーネ | 命中・クリティカル率 |
エンカナ | クリティカル防御・経験値上昇 |
サラス | ボス防御力・ボス攻撃力 |
サラマンダー | クリティカル率・クリティカルダメージ |
シルフ | 回復力・吸血 |
ニンフ | スキル攻撃力・クールタイム短縮 |
ノウム | 貫通力・固定ダメージ |
フォージェリー | 攻撃速度・移動速度 |
私の所感
私はウォーリアーで進めていて、「スキル攻撃力・クールタイム短縮」で全て揃えましたが、ストーリーを進めていると結構回復薬の消費が激しいので吸血が良かったかな~って気もします。
ランキング上位の人は装備がバラバラだったり、命中・クリティカル率で揃えてる人、貫通力・固定ダメージで揃えてる人など色々のようです。
コメント
メイジで吸血ってアリなんかな?
コメントありがとうございます。
私はメイジをやってない為使い勝手がわからないのですが、ベルザブ鯖のイージスのメイジの上位を見ると「スキル攻撃力・クールタイム短縮」が多く吸血メインの人はいないようです。ただ防具一式統一してる人も少ないみたいなのでたまたまかも知れませんが。メイジは遠距離なので近寄られる前に倒す攻撃力重視が多いのですかね。
私はウォリアーの吸血装備でやってますがまだ吸血確率10.67%なのであまり吸ってくれませんwでもタイ版でやっていた時よりソロでの秘薬使用数はかなり少なく感じています。
なんか投稿するとエラーでますね。テスト
突然のご連絡失礼いたします。はじめまして、太田と申します。コメント欄からのご連絡、大変申し訳ありません。成果報酬型のRPGゲームアプリ案件(非公開/高単価)のご提案でご連絡させて頂きました。
弊社は代理店を介さず直接広告主様のプロモーションを引き受けており、他社より高単価での報酬が可能となっております。また今後も人気案件が開始見込みとなっております。
もしご興味がございましたら(info.app.asp@gmail.com)までご連絡頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。弊社はアプリ特化完全非公開ASP事業者です。