パルシステムにWEB入会する際、紹介コードを登録すると3つの特典が貰えます。
- クーポン1000円分
- こだわり酵母食パン1斤5枚(試供品)
- 定番商品が特別価格!
この内、3番めの特別価格について2020年5月5日時点での商品と価格をまとめました。地域などによって違いがあるかも知れません。
特別価格一覧
税込価格から割引額を引いた金額が特別価格になります。
今週のお得品になっている商品はもっと安くなります。
商品名 | 税抜 | 税込 | 割引 |
こんせん72牛乳 1000ml | 234 | 253 | 26 |
産直たまご(赤玉またはピンク玉) 10個(MS~LL) | 270 | 292 | 30 |
なめらか絹とうふ小分けパック 150g×3 | 148 | 160 | 16 |
こだわり酵母食パン1斤 5枚 | 188 | 203 | 22 |
産直豚カタ・モモ切落し 180g | 298 | 322 | 33 |
こんせんプレーンヨーグルト 400g | 208 | 225 | 23 |
豚徳用小間切(ペアパック) 200g×2 | 628 | 678 | 68 |
産直豚カタ・モモ切落し徳用 330g | 498 | 538 | 54 |
豚ひき肉 300g | 398 | 430 | 43 |
ロースハムスライス 65g | 228 | 246 | 25 |
ロースハムスライス(ペアパック) 65g×2 | 418 | 451 | 45 |
ボンレスハムスライス(ペアパック) 65g×2 | 398 | 430 | 43 |
ポークウインナー 120g | 223 | 241 | 25 |
ポークウインナー(ペアパック) 120g×2 | 398 | 430 | 43 |
あらびきポークウインナー 100g | 223 | 241 | 25 |
あらびきポークウインナー(ペアパック) 100g×2 | 398 | 430 | 43 |
ハーフベーコンスライス(ペアパック) 56g×2 | 428 | 462 | 46 |
産直たまご(白玉) 10個(MS~LL) | 242 | 261 | 27 |
産直たまご少量パック(赤玉またはピンク玉) 6個(MS~LL) | 180 | 194 | 21 |
産直こめたまご(赤玉またはピンク玉) 6個(MS~LL) | 198 | 214 | 22 |
産直大豆のもめん豆腐 300g | 139 | 150 | 15 |
産直大豆の絹豆腐 300g | 139 | 150 | 15 |
産直大豆のもめん豆腐小分け 150g×2 | 149 | 161 | 16 |
産直大豆の絹豆腐小分け 150g×2 | 149 | 161 | 16 |
産直大豆の油あげ 2枚60g | 135 | 146 | 15 |
産直大豆の厚あげ 2個220g | 178 | 192 | 19 |
産直大豆の小粒納豆(たれ・からし付) 30g×4 | 168 | 181 | 18 |
北海道産低温熟成納豆(たれ・からし付) 40g×4 | 168 | 181 | 18 |
たれ・からしなし北海道産低温熟成納豆 40g×4 | 158 | 171 | 17 |
クリーミーヨーグルト 75g×6 | 299 | 323 | 32 |
生乳70%のプレーンヨーグルト 450g | 158 | 171 | 17 |
ヨーグルト(生乳50%) 75g×6 | 198 | 214 | 22 |
こんせんプレーンヨーグルト(低脂肪) 400g | 158 | 171 | 17 |
乳酸菌ドリンク(無香料) 65ml×10 | 178 | 192 | 19 |
こだわり酵母食パン 1.5斤 | 280 | 302 | 30 |
しっとりもっちり食パン6枚切 1斤 | 158 | 171 | 17 |
しっとりもっちり食パン8枚切 1斤 | 158 | 171 | 17 |
酪農家の牛乳 1000ml | 228 | 246 | 25 |
酪農家の牛乳 500ml | 142 | 153 | 16 |
いわて奥中山高原の低温殺菌牛乳 1000ml | 253 | 273 | 28 |
酪農家の低脂肪牛乳 1000ml | 217 | 234 | 24 |
お友達紹介
特典を受け取るには、会員登録時にお友達紹介コードの入力が必要になります。
知人でパルシステムを利用している人がいるようでしたらその方に紹介コードを貰うと喜ばれると思いますが、もし周りにいないようでしたらこのコードを使用して頂くと嫁さんが喜びます。
紹介コード
SgvKYttr