■2020.11.1 CβT4時点のスキルに更新しました。
全ての職業でレベル10、装備品無しの状態で取っています。
エターナルでは各ジョブに特性が三つあり、攻撃型、防御型など切り替えて使う事が出来ます。
各特性で共通のスキル、異なったスキルなどがあり、特性毎にスキルポイントを割り振る事が出来ます。また、10レベル毎に3個のスキルから一つを取得できますが、これも特性ごとに選ぶ事が出来ます。
その他のジョブのスキルはこちら
ウォーリアーのスキル
ウォーリアーの初期特性は「剛腕」です。ウォーリアーだけMP消費ではなく、攻撃などをしてFPを貯めてスキルを出します。攻撃せずにいるとFPは減り0に戻ります。
剛腕
スキル名 | 解放レベル | 最大レベル | スキルタイプ | クールタイム | 必要FP | スキル説明 |
痛打 | 1 | 5 | アクティブ | 15 | 威力:93 対象の敵1体に近接物理攻撃 | |
闘志増加 | ? | 1 | パッシブ | 通常攻撃でダメージを与えた際、FPを3獲得 自身が攻撃を受けた際、FPを2獲得 | ||
二刀遣い | ? | 1 | パッシブ | 片手武器の二刀流が可能 ただし、左手に装備した片手武器の性能は一定値までしか反映されない | ||
燃える心 | ? | 5 | パッシブ | 敵を倒す度にFPを5獲得 | ||
強襲 | ? | 5 | アクティブ | 15.0秒 | 威力:33 条件:自身から5m以上の敵 対象の敵1体に高速で突進し、近接物理攻撃 | |
追撃 | ? | 5 | アクティブ | 10.0秒 | 威力:78 条件:敵を倒した後10秒 対象の敵1体に近接物理攻撃。 | |
致命打 | ? | 5 | アクティブ | 20-40 | 威力:101 条件:HP25%以下の敵 対象の敵1体に近接物理攻撃。FPを20まで追加消費し、消費量に応じて威力が増加する | |
薙ぎ払い | 特性開放LV10 | 5 | アクティブ | 45.0秒 | 必要武器:両手剣、斧 威力:48 前方範囲内の敵全てに近接物理攻撃。ダメージを与えた際、1体毎にFPを2獲得 | |
闘志増幅 | 特性開放LV10 | 5 | パッシブ | 通常攻撃でダメージを与えた際、5%の確率でFPを2獲得 | ||
強襲 変化 | 特性開放LV10 | 1 | パッシブ | 強襲の使用回数+1 | ||
ぶった斬り | 12 | 5 | アクティブ | 30.0秒 | 25 | 必要武器:両手剣、斧 威力:56 対象の敵1体に近接物理攻撃。ダメージを与えた際、15%の確率で熟練の技工Ⅰデバフを敵に付与 「熟練の技工Ⅰ」15秒 憤怒系:物理防御力が15%低下 |
ウェポン・スロー | 14 | 5 | アクティブ | 15.0秒 | 威力:22 前方に手斧を投げ、対象の敵1体に遠距離物理攻撃 | |
大物狩り | 16 | 5 | アクティブ | 30 | 自身に大物狩りバフを付与。小物散らしバフと同時に付与できない 「大物狩り」60秒 憤怒系:「ボス」に与えるダメージが10%上昇 | |
バトル・ストンプ | 18 | 5 | アクティブ | 25.0秒 | 威力:41 前方範囲内の敵全てに近接物理攻撃。 | |
奇襲戦法 | 特性開放LV20 | 5 | パッシブ | 自身に脅威値を持たない敵に対する攻撃が30%の確率でクリティカルになる | ||
熟練の技巧Ⅱ | 特性開放LV20 | 5 | パッシブ | 条件:両手剣 通常攻撃か痛打でダメージを与えた際、5%の確率で熟練の技工Ⅱバフを自身に付与する 「熟練の技工Ⅱ」10秒 憤怒系:武具防御が20%上昇 | ||
見切り | 特性開放LV20 | 5 | パッシブ | 条件:両手斧 通常攻撃か痛打でダメージを与えた際、5%の確率で見切りバフを自身に付与する 「見切り」10秒 憤怒系:クリティカルが20%上昇 | ||
追撃 変化1 | 23 | 1 | パッシブ | 追撃でダメージを与えた際、FPを5獲得 | ||
ウェポン・スロー 変化1 | 25 | 1 | パッシブ | ウェポン・スローでダメージを与えた際、100%の確率で1秒のスタンを付与 | ||
熟練の技巧Ⅲ | 26 | 1 | パッシブ | クリティカルを与える度にFPを5獲得 | ||
死角からの一刺し | 特性開放LV30 | 5 | アクティブ | 25 | 必要武器:両手剣、斧 威力:52 対象の敵1体に近接物理攻撃。ダメージを与えた際、25%の確率で目眩デバフを敵に付与 「目眩」6秒 憤怒系:攻撃速度と移動速度と詠唱速度が30%低下 | |
治癒の呼吸法 | 特性開放LV30 | 5 | アクティブ | 60.0秒 | 条件:敵を倒した後10秒 自身のHPを5%回復する | |
バトル・ストンプ 変化1 | 特性開放LV30 | 1 | パッシブ | 2体以上の敵に命中させる事で威力が増加する。1体につき5%づつ上昇、最大5体まで | ||
粉砕 | 32 | 5 | アクティブ | 15.0秒 | 35 | 必要武器:両手剣、斧 威力:71 対象の敵1体に近接物理攻撃。 この攻撃は敵の武具防御、盾防御、クリティカル抵抗を無視する |
柄殴り | 34 | 5 | アクティブ | 45.0秒 | 10 | 必要武器:両手剣、斧 威力:60 対象の敵1体に近接物理攻撃。 ダメージを与えた際、柄殴りデバフを敵に付与 「柄殴り」10秒 憤怒系:柄殴りの付与元のPCから受けるダメージが10%上昇 |
足払い | 37 | 5 | アクティブ | 180.0秒 | 威力:41 対象の敵1体に近接物理攻撃。 詠唱を強制的に中断させ、そのスキルを6秒使用不可にする | |
狙い撃ち | 特性開放LV40 | 5 | パッシブ | 柄殴りを発動時、自身に攻撃速度UPバフを付与。 「攻撃速度UP」10秒 憤怒系:攻撃速度が5%上昇 | ||
アドレナリン | 特性開放LV40 | 5 | パッシブ | 自身のHPが10%以下になった際に発動。 自身にアドレナリンバフとアドレナリン抵抗デバフを付与。 この効果は60秒に一回まで発動する。 「アドレナリン」5秒 憤怒系:全スキルの消費FPが0になる。 「アドレナリン抵抗」15秒 FPを獲得できない。 このデバフはスキルやバフで解除、抵抗されない。 | ||
闘志制御 | 特性開放LV40 | 5 | パッシブ | FPを30消費した際、薙ぎ払い、ぶった斬り、バトル・スタンプ、柄殴り、飛び上がりに発生中のCTを1秒短縮 | ||
奮起 | 43 | 5 | アクティブ | 60.0秒 | 自身のHPを25%減少させ、FPを15獲得 | |
疾風怒濤 | 45 | 5 | アクティブ | 10.0秒 | 40-80 | 必要武器:両手剣、斧 威力:26 対象の敵1体に近接物理攻撃。 FPを40まで追加消費し、消費量に応じて威力が増加する |
心臓打ち | 47 | 1 | アクティブ | 3.0秒 | 条件:スタン発生後10秒 対象の敵1体に心臓撃ちデバフを付与。 「心臓撃ち」15秒 憤怒系:物理防御力が10%、クリティカル低効が30%低下 | |
飛び上がり | 特性開放LV50 | 5 | アクティブ | 40.0秒 | 必要武器:両手剣、斧 威力:86 上空にジャンプする。 空中にいる間、敵の攻撃を全て回避する。 数秒後、着地と同時に対象の敵1体に近接物理攻撃。 | |
強襲指令 | 特性開放LV50 | 5 | アクティブ | 30.0秒 | 自身から半径15m内のPTメンバーに強制指令バフを付与。同時に疲労デバフも付与する。 「強襲指令」15秒 憤怒系:移動速度が15%上昇し、クリティカルが30%上昇 「疲労」10min 〇〇司令系のバフが付与されない。このデバフはスキルやバフで解除、抵抗されない | |
疾風怒濤 変化1 | 特性開放LV50 | 1 | パッシブ | 疾風怒濤で敵を倒した際、消費FPの50%が返る。 |
激情
スキル名 | 解放レベル | 最大レベル | スキルタイプ | クールタイム | 必要FP | スキル説明 |
痛打 | 1 | 5 | アクティブ | 15 | 威力:93 対象の敵1体に近接物理攻撃 | |
闘志増加 | ? | 1 | パッシブ | 通常攻撃でダメージを与えた際、FPを3獲得。自身が攻撃を受けた際、FPを2獲得 | ||
二刀遣い | ? | 1 | パッシブ | 片手武器の二刀流が可能 ただし、左手に装備した片手武器の性能は一定値までしか反映されない | ||
燃える心 | ? | 5 | パッシブ | 敵を倒す度にFPを5獲得 | ||
強襲 | ? | 5 | アクティブ | 15.0秒 | 威力:33 条件:自身から5m以上の敵 対象の敵1体に高速で突進し、近接物理攻撃 | |
追撃 | ? | 5 | アクティブ | 10.0秒 | 威力:78 条件:敵を倒した後10秒 対象の敵1体に近接物理攻撃。 | |
致命打 | ? | 5 | アクティブ | 20-60 | 威力:101 条件:HP25%以下の敵 対象の敵1体に近接物理攻撃。FPを40まで追加消費し、消費量に応じて威力が増加する | |
ぶった斬り | 特性開放LV10 | 5 | アクティブ | 25 | 必要武器:二刀流 威力:71 対象の敵1体に近接物理攻撃をし、筋肉損傷デバフを付与 「筋肉損傷」16秒 憤怒系:3秒毎に9の威力で物理ダメージを受ける。 | |
強襲 変化 | 特性開放LV10 | 1 | パッシブ | 強襲でダメージを与えた際、FPを5獲得 | ||
闘志増幅 | 特性開放LV10 | 5 | パッシブ | 通常攻撃でダメージを与えた際、5%の確率でFPを2獲得 | ||
薙ぎ払い | 12 | 5 | アクティブ | 20-40 | 必要武器:二刀流 威力:41 前方範囲内の敵全てに近接物理攻撃。FPを20まで追加消費し、消費量に応じて威力が増加する | |
ウェポン・スロー | 14 | 5 | アクティブ | 15.0秒 | 威力:22 前方に手斧を投げ、対象の敵1体に遠距離物理攻撃 | |
小物散らし | 16 | 5 | アクティブ | 30 | 自身に小物散らしバフを付与。大物狩りバフと同時に付与できない 「小物散らし」60秒 憤怒系:「雑魚」に与えるダメージが5%上昇 | |
バトル・ストンプ | 18 | 5 | アクティブ | 25.0秒 | 威力:45 前方範囲内の敵全てに近接物理攻撃。 | |
怪力 | 20 | 1 | パッシブ | 両手武器を片手で持てるようになる。両手武器二刀流も可能になる | ||
薙ぎ払い 変化1 | 特性開放LV20 | 1 | パッシブ | FPが40以上の時、薙ぎ払いで敵にダメージを与えた際、筋肉損傷デバフを付与 「筋肉損傷」16秒 憤怒系:3秒毎に9の威力で物理ダメージを受ける | ||
追撃 変化1 | 特性開放LV20 | 1 | パッシブ | 追撃でダメージを与えた際、FPを5獲得 | ||
ウェポン・スロー 変化 | 特性開放LV20 | 1 | パッシブ | ウェポン・スローでダメージを与えた際、100%の確率で1秒のスタンを付与 | ||
旋風剣 | 23 | 5 | アクティブ | 20.0秒 | 必要武器:二刀流 威力:56 自分周囲の敵全てに近接物理攻撃。ダメージを与えた1体毎にFPを2獲得 | |
激怒 | 26 | 1 | アクティブ | 300.0秒 | 条件:自身のHPが20%以下 自身に発生中のアクティブスキルのCTを全て解除し、自身に激怒バフを付与 「激怒」20秒 憤怒系:獲得するFP量が100%上昇 | |
肝臓撃ち | 特性開放LV30 | 5 | アクティブ | 60.0秒 | 威力:48 対象の敵1体に近接物理攻撃をし、筋肉損傷デバフを付与 「筋肉損傷」16秒 憤怒系:3秒毎に9の威力で物理ダメージを受ける | |
激怒 変化1 | 特性開放LV30 | 1 | パッシブ | 激怒の条件を自身のHPが20%以下→30%以下に緩和し、さらにCTを180秒短縮する | ||
治癒の呼吸法 | 特性開放LV30 | 5 | アクティブ | 60.0秒 | 条件:敵を倒した後10秒 自身のHPを5%回復する | |
血狂い | 33 | 5 | パッシブ | 自身のHPが30%以下の時、自身に物理攻撃力UPバフを付与する。 「物理攻撃力UP」15秒 憤怒系:物理攻撃力が5%上昇 | ||
足払い | 37 | 5 | アクティブ | 180.0秒 | 威力:41 対象の敵1体に近接物理攻撃。 詠唱を強制的に中断させ、そのスキルを6秒使用不可にする | |
大跳躍 | 特性開放LV40 | 5 | アクティブ | 45.0秒 | 必要武器:二刀流 威力:86 対象の敵へ跳躍し、着地点の周囲の敵全てに近接物理攻撃。命中した敵を自身に引き寄せる。ダメージを与えた際、敵1体毎にFPを5獲得 | |
湧き上がる闘志 | 特性開放LV40 | 5 | パッシブ | スキル発動によりFPが0になった際、20%の確率でFPを10獲得 | ||
勇者の紋章 | 特性開放LV40 | 5 | アクティブ | 90.0秒 | 自身に与ダメージUPバフを付与。 「与ダメージUP」15秒 憤怒系:敵に与えるダメージが5%上昇 | |
奮起 | 43 | 5 | アクティブ | 60.0秒 | 自身のHPを25%減少させ、FPを15獲得 | |
乱闘 | 47 | 5 | アクティブ | 40-ALL | 必要武器:二刀流 威力:63 自分周囲の敵全てに近接物理攻撃。 使用時にFPを全て消費し、消費量に応じて威力が増加する | |
損傷拡大 | 特性開放LV50 | 1 | パッシブ | 筋肉損傷デバフが最大5までスタックするようになる。スタック段階に応じて威力が強化される。 「筋肉損傷」16秒 憤怒系:3秒毎に9の威力で物理ダメージを受ける 1スタック威力:9 2スタック威力:12 3スタック威力:16 4スタック威力:20 5スタック威力:27 | ||
アーマーブレイカー | 特性開放LV50 | 5 | アクティブ | 15.0秒 | 25 | 必要武器:二刀流 威力:37 対象の敵1体に近接物理攻撃。 ダメージを与えた際、30%の確率で敵にアーマーブレイカーデバフを付与。 「アーマーブレイカー」4秒 憤怒系:防具が解除状態になる。解除中、防具による防御力が0扱いになる。 |
強襲指令 | 特性開放LV50 | 5 | アクティブ | 30.0秒 | 自身から半径15m内のPTメンバーに強制指令バフを付与。同時に疲労デバフも付与する。 「強襲指令」15秒 憤怒系:移動速度が15%上昇し、クリティカルが30%上昇 「疲労」10min 〇〇司令系のバフが付与されない。このデバフはスキルやバフで解除、抵抗されない |
鉄壁
スキル名 | 解放レベル | 最大レベル | スキルタイプ | クールタイム | 必要FP | スキル説明 |
痛打 | 1 | 5 | アクティブ | 15 | 威力:93 対象の敵1体に近接物理攻撃 | |
闘志増加 | ? | 1 | パッシブ | 通常攻撃でダメージを与えた際、FPを3獲得。 自身が攻撃を受けた際、FPを2獲得 | ||
二刀遣い | ? | 1 | パッシブ | 片手武器の二刀流が可能 ただし、左手に装備した片手武器の性能は一定値までしか反映されない | ||
特殊アクション変更 | ? | 1 | パッシブ | 特殊アクションを回避からガードに変更(盾を装備時のみ)。 ガード中、自身のHPの代わりに装備している盾のステータス「ガードHP」でダメージを受ける。 さらに、ダウン、スタン、ノックバックを無効化する | ||
強襲 | ? | 5 | アクティブ | 15.0秒 | 威力:33 条件:自身から5m以上の敵 対象の敵1体に高速で突進し、近接物理攻撃 | |
追撃 | ? | 5 | アクティブ | 10.0秒 | 威力:78 条件:敵を倒した後10秒 対象の敵1体に近接物理攻撃。 | |
致命打 | ? | 5 | アクティブ | 20-40 | 威力:101 条件:HP25%以下の敵 対象の敵1体に近接物理攻撃。FPを20まで追加消費し、消費量に応じて威力が増加する | |
鋼の守り | ? | 5 | パッシブ | 特殊アクション「ガード」中に攻撃を受けると、10%の確率でFPを1獲得 | ||
カウンターバッシュ | 特性開放LV10 | 5 | アクション | 6.0秒 | 必要武器:盾 威力:45 条件:特殊アクションでガード後5秒 対象の敵1体に近接物理攻撃。 | |
ブロック特化 | 特性開放LV10 | 5 | パッシブ | 盾防御が発生する度にFPを5獲得 | ||
闘志増幅 | 特性開放LV10 | 5 | パッシブ | 通常攻撃でダメージを与えた際、5%の確率でFPを2獲得 | ||
挑発 | 12 | 5 | アクティブ | 15.0秒 | 必要武器:盾 自身周囲の敵の目を引き付け、自身への脅威値を増加させる | |
ウェポン・スロー | 14 | 5 | アクティブ | 15.0秒 | 威力:22 前方に手斧を投げ、対象の敵1体に遠距離物理攻撃 | |
シールドバッシュ | 16 | 5 | アクティブ | 10.0秒 | 必要武器:盾 威力:56 対象の敵1体に近接物理攻撃。50%の確率で1秒のスタンを付与 | |
バトル・ストンプ | 18 | 5 | アクティブ | 25.0秒 | 威力:48 前方範囲内の敵全てに近接物理攻撃。 | |
気力横溢・壱 | 20 | 1 | アクティブ | 20 | 条件:自身のFPが40以上 自身にクリティカル抵抗UPバフを付与。 「クリティカル抵抗UP」120秒 憤怒系:クリティカル抵抗が50%上昇 | |
追撃 変化1 | 特性開放LV20 | 1 | パッシブ | 追撃でダメージを与えた際、FPを5獲得 | ||
ウェポン・スロー 変化1 | 特性開放LV20 | 1 | パッシブ | ウェポン・スローでダメージを与えた際、100%の確率で1秒のスタンを付与 | ||
強襲 変化1 | 特性開放LV20 | 1 | パッシブ | 強襲の使用回数+1 | ||
シールドバッシュ 変化1 | 25 | 1 | パッシブ | シールドバッシュを発動時、自身に脅威値UP(断頭)バフを付与 「脅威値UP(断頭)」10秒 憤怒系:次に行う断頭で与える脅威値が200増加し、与ダメージが5%上昇 | ||
気力横溢・弐 | 28 | 1 | アクティブ | 20 | 条件:自身のFPが80以上 自身に武具防御UPバフを付与 「武具防御UP」30秒 憤怒系:武具防御が25%上昇 | |
自己治癒力UP | 特性開放LV30 | 5 | アクティブ | 60.0秒 | 自身に被回復力UPバフを付与 「被回復力UP」20秒 憤怒系:回復スキルを受けた際のHP回復量が15%上昇 | |
炎の盾 | 特性開放LV30 | 5 | パッシブ | 威力:3 特殊アクション「ガード」を行うと、自身から半径2mの敵全てに炎属性の物理攻撃で1秒毎にダメージを与える | ||
治癒の呼吸法 | 特性開放LV30 | 5 | アクティブ | 60.0秒 | 条件:敵を倒した後10秒 自身のHPを5%回復する | |
扇動 | 33 | 1 | アクティブ | 60.0秒 | 自身を対象の敵1体の脅威値リストの最高位とし、敵の注意を必ず引き付ける | |
足払い | 37 | 5 | アクティブ | 180.0秒 | 威力:41 対象の敵1体に近接物理攻撃。 詠唱を強制的に中断させ、そのスキルを6秒使用不可にする | |
扇動 変化 | 特性開放LV40 | 1 | パッシブ | 対象の敵1体に扇動デバフを付与 「扇動」6秒 憤怒系:付与者への脅威値が最高位になる | ||
不屈の体躯 | 特性開放LV40 | 5 | アクティブ | 自身に不屈の体躯バフを付与。 「不屈の体躯」90秒 憤怒系:HPの最大値が20%上昇し、物理防御力と魔法防御力が10%上昇する | ||
足払い 変化1 | 特性開放LV40 | 1 | パッシブ | 足払いでダメージを与えた際、100%の確率で敵にノックバックを与える | ||
奮起 | 43 | 5 | アクティブ | 60.0秒 | 自身のHPを20%減少させ、FPを10獲得 | |
気力横溢・参 | 47 | 5 | アクティブ | 40 | 条件:自身のFPが100以上 自身にダメージ反射バフを付与 「ダメージ反射」10秒 憤怒系:敵から攻撃を受けた際、5%の反射ダメージを与える | |
身代わり | 特性開放LV50 | 5 | アクティブ | 20 | 対象の味方1体(自身は含めない)に身代わりバフを付与 「身代わり」30秒 憤怒系:付与者の最大HPの15%分までダメージを受ける度、ダメージ値を25%減少させて付与者に転移する | |
溢れる闘志 | 特性開放LV50 | 5 | パッシブ | FPの上限値を2増加する | ||
ウェポンブレイカー | 特性開放LV50 | 5 | アクティブ | 15.0秒 | 25 | 必要武器:盾 威力:26 対象の敵1体に近接物理攻撃。 ダメージを与えた際、30%の確率で敵にウェポンブレイカーデバフを付与。 「ウェポンブレイカー」4秒 憤怒系:武器が解除状態になる。解除中、武器による攻撃力が0扱いになる。 |