■2020.11.1 CβT4時点のスキルに更新しました。
全ての職業でレベル10、装備品無しの状態で取っています。
エターナルでは各ジョブに特性が三つあり、攻撃型、防御型など切り替えて使う事が出来ます。
各特性で共通のスキル、異なったスキルなどがあり、特性毎にスキルポイントを割り振る事が出来ます。また、10レベル毎に3個のスキルから一つを取得できますが、これも特性ごとに選ぶ事が出来ます。
その他のジョブのスキルはこちら
パラディンのスキル
パラディンの初期特性は「保護」です。
審判
スキル名 | 解放レベル | 最大レベル | スキルタイプ | クールタイム | 必要MP | スキル説明 |
強打 | 1 | 5 | アクティブ | 4.0秒 | 25 | 威力:44 対象の敵1体に近接物理攻撃。 |
聖なる一撃 | ? | 5 | アクティブ | 12.0秒 | 44 | 威力:55 対象の敵1体に近接物理攻撃。 |
再生 | ? | 5 | アクティブ | 2.0秒 | 57 | 回復威力:96 対象の味方1体のHPを回復 |
自律する槌 | ? | 5 | アクティブ | 15.0秒 | 53 | 威力:17 浮遊する槌を2個発生させる。 槌は自身の周りを旋回し、触れた敵全てに光属性の遠距離魔法攻撃。 |
再生 変化1 | 特性開放LV10 | 1 | パッシブ | 再生の回復威力が15%上昇する。その代わり、回復できる対象が自分自身のみになる | ||
強打 変化2 | 特性開放LV10 | 1 | パッシブ | 強打でダメージを与えた際、20%の確率で自身に与ダメージUP(聖なる一撃)バフを付与。 「与ダメージUP(聖なる一撃)」5秒 神授系:次に行う聖なる一撃のダメージが100%上昇 | ||
聖なる一撃 変化2 | 特性開放LV10 | 1 | パッシブ | 聖なる一撃のCTを6秒短縮する | ||
ギャロン召喚 | 12 | 5 | アクティブ | 20.0秒 | 112 | 威力:31 魔法のギャロンを召喚し、15m疾走する。触れた敵全てに光属性の近距離魔法攻撃 |
槌投げ | 14 | 5 | アクティブ | 8.0秒 | 106 | 威力:37 対象の敵1体に槌を投げ、光属性の遠距離魔法攻撃 |
天罰 | 16 | 5 | アクティブ | 30.0秒 | 62 | 詠唱時間:3.0秒 威力:24 対象の敵1体に天から光線を放つ。光線は対象を5秒追尾し、光属性の遠距離魔法攻撃で1秒毎にダメージを与える |
応報 | 18 | 5 | アクティブ | 12.0秒 | 97 | 威力:44 前方を魔法のフレイルで薙ぎ払い、敵全てに光属性の近接魔法攻撃。 |
自律する槌 変化1 | 特性開放LV20 | 1 | パッシブ | 自律する槌のCTを0秒にし、ボタンを押す度に1個の槌を発生させる挙動に変更する | ||
応報 変化1 | 特性開放LV20 | 1 | パッシブ | 応報でダメージを与えた際、100%の確率で敵にノックバックを与える | ||
槌投げ 変化1 | 特性開放LV20 | 1 | パッシブ | 槌投げダメージを与えた際、100%の確率で敵に移動速度DOWNデバフを付与する 「移動速度DOWN」20秒 神授系:移動速度が20%低下 | ||
強打 変化1 | 22 | 1 | パッシブ | 強打の使用回数+1 | ||
聖なる一撃 変化1 | 24 | 1 | パッシブ | 聖なる一撃でクリティカルを与えた際、天罰に発生中のCTを解除する | ||
強打と槌投げ | 26 | 1 | パッシブ | 強打と槌投げでダメージを与えた際、30%の確率で詠唱省略(天罰)バフを自身に付与する 「詠唱省略(天罰)」20秒 神授系:次に行う天罰の詠唱時間が0秒になる | ||
自戒 | 特性開放LV30 | 5 | アクティブ | 180.0秒 | 自身にMP継続回復バフと自戒デバフを付与。 「MP継続回復」31秒 神授系:3秒毎に2%のMPを回復。 「自戒」31秒 神授系:3秒毎に13の威力で魔法ダメージを受ける | |
天罰 変化1 | 特性開放LV30 | 1 | パッシブ | 天罰の攻撃対象が死亡後、対象から最も近い敵に攻撃対象を移して更に追尾する | ||
応報 変化2 | 特性開放LV30 | 1 | パッシブ | 応報でCTを8秒延長する代わりに威力を30%上昇する | ||
天界の恩寵 | 32 | 5 | アクティブ | 3.0秒 | 154 | 威力:55 前方に聖なる光を放出し、範囲内の敵全てに光属性の遠距離魔法攻撃 |
防護の法 | 34 | 5 | パッシブ | 自身の武具防御値が3%上昇 | ||
勇心の法 | 36 | 5 | アクティブ | 30.0秒 | 138 | 自身に与ダメージUPバフを付与。 「与ダメージUP」15分 神授系:敵に与える魔法ダメージが3%上昇 |
体崩し | 38 | 5 | アクティブ | 180.0秒 | 114 | 威力:22 対象の敵1体に近接物理攻撃。 詠唱を強制的に中断させ、そのスキルを4秒使用不可にする |
天界の恩寵 変化1 | 特性開放LV40 | 1 | パッシブ | 天界の恩寵でダメージを与えた際、50%の確率で敵に1秒のスタンを与える | ||
祝福 | 特性開放LV40 | 5 | パッシブ | 自身の移動速度が10%上昇する | ||
体崩し 変化1 | 特性開放LV40 | 1 | パッシブ | 体崩しでダメージを与えた際。100%の確率で敵にノックバックを与える | ||
弱点看破 | 42 | 1 | パッシブ | 通常攻撃でダメージを与えた際、5%の確率で自身に確定クリティカル(聖なる一撃・応報)バフを付与。 「確定クリティカル(聖なる一撃・応報)」4秒 神授系:次に行う聖なる一撃か応報が100%の確率でクリティカルを与える | ||
恩寵への道 | 45 | 5 | パッシブ | 強打、聖なる一撃、応報でダメージを与えた際、15%の確率で自身に詠唱省略(天界の恩寵)バフを付与。 「詠唱省略(天界の恩寵)」4秒 神授系:次に行う天界の恩寵の詠唱時間が0秒になる | ||
反射の法 | 48 | 5 | アクティブ | 60.0秒 | 114 | 自身にダメージ反射バフを付与 「ダメージ反射」15分 神授系:武具防御が発生した際、5%の反射ダメージを与える |
鋼の裁定者 | 特性開放LV50 | 1 | パッシブ | 自身の最大HP値の4%分を下回る度に、自身に物理攻撃力UPバフを付与。 最大5までスタックし、スタックする度に効果が強化される。 「物理攻撃力UP」20秒 神授系:物理攻撃力が2%上昇 1スタック威力:2%上昇 2スタック威力:4%上昇 3スタック威力:6%上昇 4スタック威力:8%上昇 5スタック威力:10%上昇 | ||
反射指令 | 特性開放LV50 | 5 | アクティブ | 30.0秒 | 148 | 自身から半径15m内のPTメンバーに反射指令バフを付与。同時に疲労デバフも付与する。 「反射指令」10秒 神授系:ダメージを受けた際、5%の反射ダメージを与える 「疲労」10分 〇〇司令系のバフが付与されない。このデバフはスキルやバフで解除、抵抗されない |
天罰 変化2 | 特性開放LV50 | 1 | パッシブ | 天罰の継続時間を5秒→8秒に延長。さらに命中した敵全てにダメージを与えるようになる |
保護
スキル名 | 解放レベル | 最大レベル | スキルタイプ | クールタイム | 必要MP | スキル説明 |
強打 | 1 | 5 | アクティブ | 4.0秒 | 25 | 威力:41 対象の敵1体に近接物理攻撃。 |
特殊アクション変更 | 1 | 1 | パッシブ | 特殊アクションを回避からガードに変更(盾を装備時のみ)。 ガード中、自身のHPの代わりに装備している盾のステータス「ガードHP」でダメージを受ける。 さらに、ダウン、スタン、ノックバックを無効化する | ||
聖なる一撃 | ? | 5 | アクティブ | 12.0秒 | 44 | 威力:52 対象の敵1体に近接物理攻撃。 |
再生 | ? | 5 | アクティブ | 2.0秒 | 57 | 回復威力:96 対象の味方1体のHPを回復 |
自律する槌 | ? | 5 | アクティブ | 15.0秒 | 53 | 威力:17 浮遊する槌を2個発生させる。 槌は自身の周りを旋回し、触れた敵全てに光属性の遠距離魔法攻撃。 |
鋼の肉体 | ? | 5 | パッシブ | HP最大値と物理防御力が2%上昇する | ||
再生 変化1 | 特性開放LV10 | 1 | パッシブ | 再生で対象の味方を回復させた際、同時に回復威力34で自身のHPを回復 | ||
受難 | 特性開放LV10 | 5 | アクティブ | 60.0秒 | 84 | 対象の敵1体に受難デバフを付与 「受難」4秒 神授系:受難の付与元のPCに与えるダメージが10%低下 |
ガード 変化 | 特性開放LV10 | 1 | パッシブ | 自身の「ガードHP」を10%上昇 | ||
触発 | 12 | 1 | アクティブ | 5.0秒 | 76 | 必要武器:盾 自身周囲の敵全ての脅威値を増加する |
シールドダッシュ | 14 | 5 | アクティブ | 20.0秒 | 102 | 必要武器:盾 威力:8 盾を構え、前方に突撃する。 対象の敵1体に近接物理攻撃をし、100%の確率で2秒のスタンを与える |
シールドスロー | 16 | 5 | アクティブ | 15.0秒 | 112 | 必要武器:盾 威力:44 対象の敵1体に盾を投げ、光属性の遠距離魔法攻撃。 |
光の領域 | 18 | 1 | アクティブ | 40.0秒 | 83 | 半径5mの領域を設置し、範囲内にいる敵全ての脅威値を徐々に増加する。領域は20秒継続する |
盾の極意 | 19 | 5 | アクティブ | 90.0秒 | 88 | 自身に盾防御UPバフを付与。 「盾防御UP」60秒 神授系:盾防御が5%上昇 |
応報 | 20 | 5 | アクティブ | 12.0秒 | 102 | 威力:41 前方を魔法のフレイルで薙ぎ払い、敵全てに光属性の近接魔法攻撃。 |
シールドスロー 変化1 | 特性開放LV20 | 1 | パッシブ | シールドスローでダメージを与えた際、100%の確率で2秒のスタンを与える | ||
シールドスロー 変化2 | 特性開放LV20 | 1 | パッシブ | シールドスローが命中した敵から5m内にいる敵にシールドを再び発射する。これを2回繰り返す | ||
シールド付与 | 特性開放LV20 | 5 | アクティブ | 30.0秒 | 128 | 自身にシールドバフを付与 「シールド」20秒 神授系:付与者の最大HPの10%分のダメージを無効化する |
強打 変化1 | 22 | 1 | パッシブ | 強打の使用回数+1 | ||
鉄拳制裁 | 24 | 1 | パッシブ | 通常攻撃でダメージを与えた際、5%の確率で聖なる一撃に発生中のCTを解除し、自身に鉄拳制裁バフを付与。 「鉄拳制裁」4秒 神授系:次に行う聖なる一撃が30%の確率でクリティカルを与える | ||
盾防御でMP回復 | 26 | 5 | パッシブ | 盾防御が発生する度に、最大MPの3%分のMPを回復する | ||
自律する槌 変化1 | 特性開放LV30 | 1 | パッシブ | 自律する槌のCTを0秒にし、ボタンを押す度に1個の槌を発生させる挙動に変更する | ||
絡め取り | 特性開放LV30 | 1 | アクティブ | 15.0秒 | 155 | 対象の敵1体を自身の前まで強制的に引き寄せる |
ダメージ分散 | 特性開放LV30 | 1 | アクティブ | 60.0秒 | 217 | 対象の味方1体にダメージ分散バフを付与。 「ダメージ分散」20秒 神授系:次に受けるダメージを10分割し、1秒毎に分割して受ける |
天界の恩寵 | 32 | 5 | アクティブ | 3.0秒 | 154 | 威力:55 前方に聖なる光を放出し、範囲内の敵全てに光属性の遠距離魔法攻撃。 |
陽動 | 34 | 1 | アクティブ | 60.0秒 | 128 | 自身を対象の敵1体の脅威値リストの最高位とし、敵の注意を必ず引き付ける |
恩寵への道 | 36 | 5 | パッシブ | 強打、聖なる一撃、応報でダメージを与えた際、15%の確率で自身に詠唱省略(天界の恩寵)バフを付与。 「詠唱省略(天界の恩寵)」4秒 神授系:次に行う天界の恩寵の詠唱時間が0秒になる | ||
体崩し | 38 | 5 | アクティブ | 180.0秒 | 114 | 威力:22 対象の敵1体に近接物理攻撃。詠唱を強制的に中断させ、そのスキルを4秒使用不可にする |
天界の恩寵 変化1 | 特性開放LV40 | 1 | パッシブ | 天界の恩寵のダメージによって与える驚異値が100%上昇する | ||
陽動 変化1 | 特性開放LV40 | 1 | パッシブ | 陽動の効果を以下に変更する。 対象の敵1体に陽動デバフを付与。 「陽動」6秒 神授系:付与者への脅威値が最高位になる | ||
光の領域 変化1 | 特性開放LV40 | 1 | パッシブ | 光の領域の範囲内にいる敵に物理・魔法防御力DOWNデバフを付与。範囲外に出るとデバフは消滅する。 「物理・魔法防御力DOWN」 神授系:物理・魔法防御力が5%低下 | ||
神聖なる石盤 | 42 | 1 | アクティブ | 30.0秒 | 95 | 自身の前方に、移動と攻撃を阻害する神聖なる石盤を召喚する |
防護の法 | 45 | 5 | アクティブ | 30.0秒 | 130 | 自身に物理・魔法防御力UPバフを付与。 「物理・魔法防御力UP」30分 神授系:物理・魔法防御力が5%上昇 |
誘引 | 48 | 1 | アクティブ | 90.0秒 | 159 | 対象の敵1体が持つPTメンバーへの脅威値を減少させる |
魔法免疫 | 特性開放LV50 | 5 | アクティブ | 30.0秒 | 115 | 自身から半径10m内のPTメンバーに付与されたデバフを取り除く。 さらに魔法免疫バフと魔法中毒デバフを付与。 「魔法免疫」5秒 神授系:デバフが付与されない 「魔法中毒」10分 魔法免疫の効果を受けられない。このデバフはスキルやバフで解除、抵抗されない |
聖別 | 特性開放LV50 | 5 | アクティブ | 18.0秒 | 156 | 威力:38 前方範囲内の敵全てに近接物理攻撃。1秒のスタンを与える |
盾防御でシールド生成 | 特性開放LV50 | 5 | パッシブ | 盾防御が発生した際、自身にシールドバフを付与。この効果は30秒に1度しか発生しない。 「シールド」20秒 |
神聖
スキル名 | 解放レベル | 最大レベル | スキルタイプ | クールタイム | 必要MP | スキル説明 |
強打 | 1 | 5 | アクティブ | 6.0秒 | 44 | 威力:38 対象の敵1体に近接物理攻撃。 |
天空からの光 | ? | 5 | アクティブ | 2.5秒 | 63 | 威力:37 対象の敵1体に光属性の遠距離魔法攻撃 |
再生 | ? | 5 | アクティブ | 2.0秒 | 48 | 回復威力:110 対象の味方1体のHPを回復 |
自律する槌 | ? | 5 | アクティブ | 15.0秒 | 71 | 威力:17 浮遊する槌を2個発生させる。槌は自身の周りを旋回し、触れた敵全てに光属性の遠距離魔法攻撃。 |
再生 変化1 | 特性開放LV10 | 1 | パッシブ | 再生で対象の味方を回復させた際、同時に回復威力34で自身のHPを回復 | ||
再生 変化2 | 特性開放LV10 | 1 | パッシブ | 再生の回復威力が60%上昇する。その代わり、消費MPが33%上昇し、詠唱時間が1秒延長する。 | ||
特殊アクション変更 | 特性開放LV10 | 1 | パッシブ | 特殊アクションを回避からガードに変更(盾を装備時のみ)。 ガード中、自身のHPの代わりに装備している盾のステータス「ガードHP」でダメージを受ける。 さらに、ダウン、スタン、ノックバックを無効化する | ||
天空からの光 変化1 | 12 | 1 | パッシブ | 天空からの光でダメージを与えた際、5%の確率で自身に詠唱省略(天空からの光)バフを付与。 「詠唱省略(天空からの光)」20秒 神授系:次に行う天空からの光の詠唱時間が0秒になる | ||
聖なる意志 | 14 | 5 | アクティブ | 300.0秒 | 224 | 対象の味方1体にHP最大値UPバフを付与。 「HP最大値UP」120秒 神授系:HPの最大値が5%上昇 |
シールドスロー | 16 | 5 | アクティブ | 15.0秒 | 239 | 必要武器:盾 威力:41 対象の敵1体に盾を投げ、光属性の遠距離魔法攻撃。 |
聖火 | 18 | 5 | アクティブ | 2.0秒 | 260 | 対象の味方1体に聖火バフを付与。 「聖火」10秒 神授系:3秒毎に回復威力10でHPを回復 |
応報 | 20 | 5 | アクティブ | 12.0秒 | 132 | 威力:37 前方を魔法のフレイルで薙ぎ払い、敵全てに光属性の近接魔法攻撃。 |
自律する槌 変化1 | 特性開放LV20 | 1 | パッシブ | 自律する槌のCTを0秒にし、ボタンを押す度に1個の槌を発生させる挙動に変更する | ||
聖なる意志 変化1 | 特性開放LV20 | 1 | パッシブ | 対象の味方1体にHP最大値UPバフを付与した際、5%の確率で聖火バフも追加で付与する。 「聖火」10秒 神授系:3秒毎に回復威力10でHPを回復 | ||
聖火 変化1 | 特性開放LV20 | 1 | パッシブ | 聖火バフの効果を変更 「変化前」 10秒 「変化後」 16秒 | ||
殉教 | 22 | 5 | アクティブ | 46 | 詠唱時間3.0秒 回復威力:200 自身から半径15m内の味方全て(自身は含めない)のHPを回復する。ただし、自身は最大HP値の30%分のHPが減少する | |
シールドスロー 変化2 | 24 | 1 | パッシブ | シールドスローでダメージを与えた際、30%の確率で自身に詠唱省略(再生・聖火)バフを付与 「詠唱省略(再生・聖火)」20秒 神授系:次に行う再生か聖火の詠唱時間が0秒になる | ||
復活 | 26 | 1 | アクティブ | 7200.0秒 | 534 | 詠唱時間10.0秒 条件:自身が非戦闘状態 死亡した味方1体を復活させる |
シールドスロー 変化1 | 特性開放LV30 | 1 | パッシブ | シールドスローの使用回数+1 | ||
治癒の領域 | 特性開放LV30 | 5 | アクティブ | 189 | 詠唱時間2.5秒 回復威力:27 領域を生成し、自身の半径6m内にいる味方全てにHPを1秒毎に回復する。領域は6秒継続する | |
復活 変化1 | 特性開放LV30 | 1 | パッシブ | 復活のCTを60分短縮する | ||
断罪 | 32 | 5 | アクティブ | 80.0秒 | 231 | 対象の敵1体に断罪デバフを付与 「断罪」10秒 神授系:受けるダメージが3%上昇 |
神曲 | 34 | 5 | アクティブ | 15.0秒 | 130 | 回復威力:96 ボタンを押している間、対象の味方1体に光線を放つ。1秒毎に対象のHPを回復する |
治療の法 | 36 | 5 | アクティブ | 30.0秒 | 172 | 自身に与回復力UPバフを付与 「与回復力UP」10分 神授系:回復スキルのHP回復量が10%上昇 |
殉教 変化 | 38 | 1 | パッシブ | 殉教で自身が受けるHP減少量が30%→20%に変化する | ||
断罪 変化1 | 特性開放LV40 | 1 | パッシブ | 断罪デバフの効果時間を変更 「変化前」 10秒 「変化後」 20秒 | ||
聖火 変化2 | 特性開放LV40 | 1 | パッシブ | 聖火バフを与えた際、同時に対象のHPを回復威力82で回復する | ||
神曲 変化1 | 特性開放LV40 | 1 | パッシブ | 神曲で回復している間、物理・魔法防御力UPを付与し続ける。 「物理・魔法防御力UP」 神授系:物理・魔法防御力が20%上昇 | ||
献身 | 43 | 5 | アクティブ | 120.0秒 | 160 | 対象の味方1体(自身は含めない)に献身バフを付与。 同時に献身抵抗デバフも付与。 「献身」120秒 神授系:付与者の最大HPの100%分までダメージを受ける度、ダメージ値を50%減少させて付与者に転移する。 「献身抵抗」300秒 神授系:献身でバフが付与されない。 このデバフはスキルやバフで解除、抵抗されない |
平等 | 47 | 5 | アクティブ | 3.0秒 | 296 | 回復威力:自身の最大HPの10% 自身から半径20m内のPTメンバーのHPを回復する |
防護の法 | 特性開放LV50 | 5 | アクティブ | 30.0秒 | 225 | 自身から半径15m内のPTメンバーに物理・魔法防御力UPバフを付与。 「物理・魔法防御力UP」180秒 神授系:物理・魔法防御力が5%上昇 |
献身 変化1 | 特性開放LV50 | 1 | パッシブ | 献身の消費MPを0にし、CTを30秒短縮 | ||
緊急離脱 | 特性開放LV50 | 5 | アクティブ | 45.0秒 | 247 | 威力:31 自身の前に光を放出して敵全てに光属性の遠距離魔法攻撃をし、100%の確率で1秒のスタンを与える。同時に自身は10m後方に飛びのき、敵から退避する |